-
产品详情
-
联系我们

YE2高效节能电机简介
YE2三相异步电动机(中心高H80~355)是全封闭自扇冷式鼠笼型三相异步电动,是全国统一设计的基本系列。
Y系列电动机高效,节能,起动矩高,噪声低,振动小,运行安全可靠。功率等级和安装尺寸完全符合IEC标准和DIN42673标准。本系列电动机采用B级绝缘,外壳防护等级为IP44,冷却方式为IC0141。
YE2系列三相异步电动机为一般用途的电动机。适用于灰尘飞扬,水土飞溅的场所和无特殊性能要求的各种机械设备。如金属切削机床,鼓风机,水泵等。由于电动机有较好的起动性能,也适用于某些对起动转矩有较高要求的机械,如压缩机等。YE2系列电动机的额电压为380伏,额定频率为50赫兹。
本系列电动机可根据用户的要求进行派生制造,如电压可制成额定电压为500伏以下的其它电压和额定频率为60赫芝电动机,此外,可制成防潮,防霉,湿热带型或户外型等特殊要求的电动机和不同噪声等级电动机等。
YE2系列三相异步电动机 使用条件:
环境温度:随季节而变,但不超过40℃
海拔:不超过1000米
频率:50赫兹
电压:380伏/220V/400V
接法:3KW瓦及以下为Y接4KW瓦及以上为∧
工作方式:连续(S1)
YE2系列电机详细参数
型 号 |
额定 功率 |
额定 电流 |
转速 | 效率 |
功率 因数 |
堵转转矩 | 堵转电流 | 最大转矩 | 重量 |
额定转矩 | 额定电流 | 额定转矩 | |||||||
kW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg | |
同步转速 3000r/min 2 级380V 50HZ | |||||||||
YE2-80M1-2 | 0.75 | 1.8 | 2830 | 75.0 | 0.84 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | 17 |
YE2-80M2-2 | 1.1 | 2.5 | 2830 | 77.0 | 0.86 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 18 |
YE2-90S-2 | 1.5 | 3.4 | 2840 | 78.0 | 0.85 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 22 |
YE2-90L-2 | 2.2 | 4.8 | 2840 | 80.5 | 0.86 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 25 |
YE2-100L-2 | 3 | 6.4 | 2880 | 82.0 | 0.87 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 34 |
YE2-112M-2 | 4 | 8.2 | 2890 | 85.5 | 0.87 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 45 |
YE2-132S1-2 | 5.5 | 11.1 | 2900 | 85.5 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 67 |
YE2-132S2-2 | 7.5 | 15 | 2900 | 86.2 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 72 |
YE2-160M1-2 | 11 | 21.8 | 2930 | 87.2 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 115 |
YE2-160M2-2 | 15 | 29.4 | 2930 | 88.2 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 125 |
YE2-160L-2 | 18.5 | 35.5 | 2930 | 89.0 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 145 |
YE2-180M-2 | 22 | 42.2 | 2940 | 89.0 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 173 |
YE2-200L1-2 | 30 | 56.9 | 2950 | 90.0 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 232 |
YE2-200L2-2 | 37 | 69.8 | 2950 | 90.5 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 250 |
YE2-225M-2 | 45 | 84 | 2970 | 91.5 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 312 |
YE2-250M-2 | 55 | 103 | 2970 | 91.5 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 387 |
YE2-280S-2 | 75 | 139 | 2970 | 92.0 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 515 |
YE2-280M-2 | 90 | 166 | 2970 | 92.5 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 566 |
YE2-315S-2 | 110 | 203 | 2980 | 92.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 922 |
YE2-315M-2 | 132 | 242 | 2980 | 93.0 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 1010 |
YE2-315L1-2 | 160 | 292 | 2980 | 93.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 1085 |
YE2-315L2-2 | 200 | 365 | 2980 | 93.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 1220 |
YE2-355M1-2 | 220 | 399 | 2980 | 94.2 | 0.89 | 1.2 | 6.9 | 2.2 | 1710 |
YE2-355M2-2 | 250 | 447 | 2985 | 94.5 | 0.90 | 1.2 | 7.0 | 2.2 | 1750 |
YE2-355L1-2 | 280 | 499 | 2985 | 94.7 | 0.90 | 1.2 | 7.1 | 2.2 | 1900 |
YE2-355L2-2 | 315 | 560 | 2985 | 95.0 | 0.90 | 1.2 | 7.1 | 2.2 | 2105 |
同步转速 1400/min 2 级380V 50HZ | |||||||||
YE2-80M1-4 | 0.55 | 1.5 | 1390 | 73.0 | 0.76 | 2.4 | 6.0 | 2.3 | 17 |
YE2-80M2-4 | 0.75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 2.3 | 6.0 | 2.3 | 17 |
YE2-90S-4 | 1.1 | 2.7 | 1400 | 78.0 | 0.78 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 25 |
YE2-90L-4 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79.0 | 0.79 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 26 |
YE2-100L1-4 | 2.2 | 5 | 1430 | 81.0 | 0.82 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 34 |
YE2-100L2-4 | 3 | 6.8 | 1430 | 82.5 | 0.81 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 35 |
YE2-112M-4 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 47 |
YE2-132S-4 | 5.5 | 11.6 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 68 |
YE2-132M-4 | 7.5 | 15.4 | 1440 | 87.0 | 0.85 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 79 |
YE2-160M-4 | 11 | 22.6 | 1460 | 88.0 | 0.84 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 122 |
YE2-160L-4 | 15 | 30.3 | 1460 | 88.5 | 0.85 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 142 |
YE2-180M-4 | 18.5 | 35.9 | 1470 | 91.0 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 174 |
YE2-180L-4 | 22 | 42.5 | 1470 | 91.5 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 192 |
YE2-200L-4 | 30 | 56.8 | 1470 | 92.2 | 0.87 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 253 |
YE2-225S-4 | 37 | 70.4 | 1480 | 91.8 | 0.87 | 1.9 | 7.0 | 2.2 | 294 |
YE2-225M-4 | 45 | 84.2 | 1480 | 92.3 | 0.88 | 1.9 | 7.0 | 2.2 | 327 |
YE2-250M-4 | 55 | 103 | 1480 | 92.6 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 381 |
YE2-280S-4 | 75 | 140 | 1480 | 92.7 | 0.88 | 1.9 | 7.0 | 2.2 | 535 |
YE2-280M-4 | 90 | 164 | 1480 | 93.5 | 0.89 | 1.9 | 7.0 | 2.2 | 634 |
YE2-315S-4 | 110 | 201 | 1480 | 93.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 912 |
YE2-315M-4 | 132 | 240 | 1480 | 94.0 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 1048 |
YE2-315L1-4 | 160 | 289 | 1480 | 94.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 1105 |
YE2-315L2-4 | 200 | 361 | 1480 | 94.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | 1260 |
YE2-355M1-4 | 220 | 407 | 1488 | 94.4 | 0.87 | 1.4 | 6.8 | 2.2 | 1690 |
YE2-355M3-4 | 250 | 461 | 1488 | 94.7 | 0.87 | 1.4 | 6.8 | 2.2 | 1800 |
YE2-355L2-4 | 280 | 515 | 1488 | 94.9 | 0.87 | 1.4 | 6.8 | 2.2 | 1945 |
YE2-355L3-4 | 315 | 578 | 1488 | 95.2 | 0.87 | 1.4 | 6.9 | 2.2 | 1985 |
同步转速 960r/min 6 级380V 50HZ | |||||||||
YE2-90S-6 | 0.75 | 2.3 | 910 | 72.5 | 0.7 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | 21 |
YE2-90L-6 | 1.1 | 3.2 | 910 | 73.5 | 0.7 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | 24 |
YE2-100L-6 | 1.5 | 4 | 940 | 77.5 | 0.7 | 2.0 | 6.0 | 2.2 | 35 |
YE2-112M-6 | 2.2 | 5.6 | 940 | 80.5 | 0.7 | 2.0 | 6.0 | 2.2 | 45 |
YE2-132S-6 | 3 | 7.2 | 960 | 83.0 | 0.8 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | 66 |
YE2-132M1-6 | 4 | 9.4 | 960 | 84.0 | 0.8 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | 75 |
YE2-132M2-6 | 5.5 | 12.6 | 960 | 85.3 | 0.8 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | 85 |
YE2-160M-6 | 7.5 | 17 | 970 | 86.0 | 0.8 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 116 |
YE2-160L-6 | 11 | 24.6 | 970 | 87.0 | 0.8 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 139 |
YE2-180M-6 | 15 | 31.4 | 970 | 89.5 | 0.8 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 182 |
YE2-200L1-6 | 18.5 | 37.7 | 970 | 89.8 | 0.8 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 228 |
YE2-200L2-6 | 22 | 44.6 | 980 | 90.2 | 0.8 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 246 |
YE2-225M-6 | 30 | 59.5 | 980 | 90.2 | 0.9 | 1.7 | 6.5 | 2.0 | 294 |
YE2-250M-6 | 37 | 72 | 980 | 90.8 | 0.9 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 395 |
YE2-280S-6 | 45 | 85.4 | 980 | 92.0 | 0.9 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 505 |
YE2-280M-6 | 55 | 104 | 980 | 92.0 | 0.9 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | 56 |
YE2-315S-6 | 75 | 141 | 980 | 92.8 | 0.9 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 850 |
YE2-315M-6 | 90 | 169 | 980 | 93.2 | 0.9 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 965 |
YE2-315L1-6 | 110 | 206 | 980 | 93.5 | 0.9 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 1028 |
YE2-315L2-6 | 132 | 246 | 980 | 93.8 | 0.9 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 1195 |
YE2-355M1-6 | 160 | 300 | 990 | 94.1 | 0.9 | 1.3 | 6.7 | 2.0 | 1590 |
YE2-355M2-6 | 185 | 347 | 990 | 94.3 | 0.9 | 1.3 | 6.7 | 2.0 | 1665 |
YE2-355M4-6 | 200 | 375 | 990 | 94.3 | 0.9 | 1.3 | 6.7 | 2.0 | 1725 |
YE2-355L1-6 | 220 | 411 | 991 | 94.5 | 0.9 | 1.3 | 6.7 | 2.0 | 1780 |
YE2-355L3-6 | 250 | 466 | 991 | 94.7 | 0.9 | 1.3 | 6.7 | 2.0 | 1865 |
同步转速 720/min 8 级380V 50HZ | |||||||||
YE2-132S-8 | 2.2 | 5.8 | 710 | 80.5 | 0.7 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 66 |
YE2-132M-8 | 3 | 7.7 | 710 | 82.0 | 0.7 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 76 |
YE2-160M1-8 | 4 | 9.9 | 720 | 84.0 | 0.7 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 105 |
YE2-160M2-8 | 5.5 | 13.3 | 720 | 85.0 | 0.7 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 115 |
YE2-160L-8 | 7.5 | 17.7 | 720 | 86.0 | 0.8 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 140 |
YE2-180L-8 | 11 | 24.8 | 730 | 87.5 | 0.8 | 1.7 | 6.0 | 2.0 | 180 |
YE2-200L-8 | 15 | 34.1 | 730 | 88.0 | 0.8 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | 228 |
YE2-225S-8 | 18.5 | 41.3 | 730 | 89.5 | 0.8 | 1.7 | 6.0 | 2.0 | 265 |
YE2-225M-8 | 22 | 47.6 | 730 | 90.0 | 0.8 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | 296 |
YE2-250M-8 | 30 | 63 | 730 | 90.5 | 0.8 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | 391 |
YE2-280S-8 | 37 | 78.2 | 740 | 91.0 | 0.8 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | 500 |
YE2-280M-8 | 45 | 93.2 | 740 | 91.7 | 0.8 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | 562 |
YE2-315S-8 | 55 | 114 | 740 | 92.0 | 0.8 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 875 |
YE2-315M-8 | 75 | 152 | 740 | 92.5 | 0.8 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 1008 |
YE2-315L1-8 | 90 | 179 | 740 | 93.0 | 0.8 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | 1065 |
YE2-315L2-8 | 110 | 218 | 740 | 93.3 | 0.8 | 1.6 | 6.3 | 2.0 | 1195 |
YE2-355M2-8 | 132 | 264 | 740 | 93.8 | 0.8 | 1.3 | 6.3 | 2.0 | 1675 |
YE2-355M4-8 | 160 | 319 | 740 | 94.0 | 0.8 | 1.3 | 6.3 | 2.0 | 1730 |
YE2-355L3-8 | 185 | 368 | 742 | 94.2 | 0.8 | 1.3 | 6.3 | 2.0 | 1840 |
YE2-355L4-8 | 200 | 398 | 743 | 94.3 | 0.8 | 1.3 | 6.3 | 2.0 | 1905 |
